
致力于有機肥設備,復合肥生產線的研發、生產、銷售等業務!
為用戶提供從單體設備到解決方案的全套除塵系統設備,并可提供專業的技術支持.

13323850111
致力于有機肥設備,復合肥生產線的研發、生產、銷售等業務!
為用戶提供從單體設備到解決方案的全套除塵系統設備,并可提供專業的技術支持.
13323850111
位置:首頁 > 新聞中心
admin
2021/8/3 17:38:20
/次
一.將回收的畜禽糞便直接進入發酵區。經過一次發酵、二次陳化堆放,消除畜禽糞便的臭味。此階段可加入發酵菌種,將其中的粗纖維進行分解,以便粉碎后的粒度要求符合造粒生產的粒度要求。
二.將完成二次陳化堆放過程的發酵物料粉碎,進入混合攪拌系統,在混合攪拌前,根據配方,將N、P、K和其他一些微量元素均加入混合攪拌系統,開始攪拌。
三.將混合后的物料輸送入造粒系統,成粒經烘干機后進入冷卻系統,將物料將至常溫后開始篩分,符合要求的粒進入包膜機包裹涂膜后開始包裝,不符合要求的粒經粉碎機粉碎后重新回到造粒系統,繼續造粒。
四.成品自動包裝。
序號 | 名稱 | 規格 | 功率(KW) | 數量 | 單價(萬元) | 合計 | 備注 |
1 | 槽式翻堆機 | SXCFD-3000 | 1.翻堆功率:18.5kw | 1 | 6.1 | 6.1 | 1.包含移位車(換槽車),移位電機,電控柜,遙控操作手柄及電纜滾筒客戶選配.(軌道需客戶自購) |
2 | 鏟車喂料機 | SXCW-2030 | 7 | 1 | 2.3 | 2.3 | 1.包含勻速出料裝置,防砸網裝置,攪拌防堵裝置,震動防堵裝置。 |
3 | 滾筒篩分機 | SXGS-1240 | 3 | 1 | 1.08 | 1.08 | 1.篩網采用不銹鋼材質,防止腐蝕。 |
4 | 立式復合粉碎機 | SXLFF-600 | 22 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.粉碎機采用鏈條刀片復合結構,可以將含水率40%以下的物料粉碎至可以造粒的狀態。 |
5 | 三倉動態配料 | SXZP-1515 | 2.3 | 4 | 2.2 | 6.6 | 1.此料倉尺寸為根據客戶配比定制。與物料接觸部分可為304不銹鋼材質。 |
序列 | 名稱 | 規格 | 功率(KW) | 數量 | 單價(萬元) | 合計(萬元) | 備注 |
6 | 單軸攪拌機 | SXSJ-0830 | 11 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1攪拌葉片采用雙螺旋結構,攪拌均勻,效率高。 |
7 | 攪齒造粒機 | SXZGZ-600 | 37 | 1 | 4.8 | 4.8 | 1.桶身內部是采用的橡膠板做內襯,自動除疤。防腐蝕保溫。 |
8 | 回轉式烘干機 | SXHG-1010 | 7.5 | 1 | 6.48 | 6.48 | 1.烘干機筒體為14mm厚一體成型螺旋管,具有同心度高,鋼性強運行平穩的優點。揚料板厚度為8mm。 |
9 | 回轉式冷卻機 | SXLQ-0880 | 5.5 | 1 | 5.2 | 5.2 | 1.冷卻機筒體為14mm厚一體成型螺旋管,具有同心度高,鋼性強運行平穩的優點。揚料板厚度為6mm。 |
10 | 滾筒篩分機 | SXGS-1240 | 3 | 1 | 1.08 | 1.08 | 1.篩網采用不銹鋼材質,防止腐蝕。 |
序列 | 名稱 | 規格 | 功率(KW) | 數量 | 單價(萬元) | 合計(萬元) | 備注 |
11 | 有斗顆粒包裝機 | SXKB | 1.4 | 1 | 3.78 | 3.78 | 1.與物料接觸部分均采用304不銹鋼材質。 |
12 | 成品倉 | SXLC-1200 | - | 1 | 0.75 | 0.75 | 有機肥成品倉,廣泛應用于各種肥料生產線中,承接速輸送至皮帶機,由皮帶機輸送至下一個深加工環節的中轉設備。該款成品倉,設備材質優質,經久耐用。 |
13 | 鏈式回料粉碎機 | SXLTF-500 | 15 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.粉碎機外壁為8mm厚錳鋼鋼板。 |
14 | 旋風除塵器 | SXXC-900 | - | 2 | 0.9 | 1.8 | 1.旋風除塵器結構簡單,易于制造、安裝和維護管理,設備投資和操作費用都較低。 |
15 | 6C引風機 | SXYF-6C | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.引風機為公司自己制作,經靜、動平衡校正,故運轉平穩強度高。引風機和連接管道與烘干機配套。 |
16 | 5C引風機 | SXYF-5C | 11 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.引風機為公司自己制作,經靜、動平衡校正,故運轉平穩強度高。引風機和連接管道與烘干機配套。 |
17 | 皮帶機 | B500 | 103m | | 850 | 8.755 | |
18 | 綜合控制電控柜 | | | | 2.6 | 2.6 | 1.電器元件為正泰電器 |
19 | 烘干機冷卻機管道 | | | | 2.1 | 2.1 | 以流程確定后實際尺寸為準。 |
20 | 合計 | | | | | 57.875(不含稅不含運費) | 67.14(含稅不含運費) |
氣源(包裝秤用氣泵)、電纜、電線、鋼材輔料客戶自購。 |
免費給您提供方案設計
穩定運行 售后有保障
掃碼加微信
掃碼查看手機